Größentabelle / Umrechnungstabelle von BEB auf MEIN-KASACK.de
DAMEN:
Körpermaßtabelle für Damenberufskleidung
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
span./frz. Größen | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
K | Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
K | Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
K | Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 116 | 120 |
K | Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Unisex-Größen in Damengrößen (US -> DE)
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 |
Unisex-Größen in Damengrößen (UNISEX -> DE)
00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 32 | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |
HERREN:
Körpermaßtabelle für Herrenberufskleidung
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normale Größen D/F/E | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
K | Körpergröße | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 191 |
K | Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
K | Taillen- bzw. Bundweite | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 |
Schrittlänge | 72 | 76 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | |
schlanke Größen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||
K | Körpergröße | 175 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | |||||||
K | Brustumfang | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||
K | Taillen- bzw. Bundweite | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||||
Schrittlänge | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||
untersetzte Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
K | Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | |||||||
K | Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||
K | Taillen- bzw. Bundweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | |||||||
Schrittlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Größentabelle für Herrenhosen
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deutsche Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
span./frz. Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
K = Körpermaß |
Unisex-Größen in Herrengrößen (US -> DE)
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
Unisex-Größen in Herrengrößen (UNISEX -> DE)
00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
Umrechnungstabelle der Konfektionsgrößen
Herrengrößen in Damengrößen
Herren | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |